|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo determinato: | elettrico | Materiale a macchina: | acciaio inossidabile 304 |
|---|---|---|---|
| Tipo del cappuccio: | Tappo corona, coperchio a vite di alluminio | Capacità: | 8000BPH (500ml) |
| Pressione di riempimento: | Pressione equilibrata | Potere: | 8.07kw |
| Dimensione (l*w*h): | 3600*2200*2600mm | Peso: | 5000kg |
| Evidenziare: | imbottigliamento e tappatrice di vetro,macchina di rifornimento del tubo di livello |
||
Applicazione del prodotto
Questa macchina di rifornimento gassosa della bevanda ha combinato il Lavaggio-riempire-coperchiamento in 1 unità. È usata per produrre la bevanda gassata in bottiglia vetro. quali la cola/birra/Sprite e la bevanda aerata riferita. Il DGCF chericopre un macchinario di 3 in-1unit può finire tutto il processo che risciacqua il riempimento ed il coperchiamento in un'unità, può ridurre i materiali e gli stranieri toccano il tempo, migliorano le circostanze sanitarie, la capacità di produzione e l'efficienza economica.
Parametro di tecnica:
| Modello: | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | ||
| Capacità: 500ml | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
| Forma della bottiglia: | intorno a o quadrato | |||||
| Bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO: (millimetro) | (Diametro della bottiglia): φ50-.φ110mm (altezza): 150-340mm | |||||
| Cappuccio: | Cappuccio di alluminio dello srew | |||||
| Pressione di riempimento | Pressione equilibrata | |||||
| Precisione di riempimento | ≤±5mm | |||||
| Pressione di acqua della bottiglia di lavaggio (Mpa) | 0.18-0.25 | |||||
| Consumo di acqua di bottiglia di acqua (kg/h) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Posizione di spruzzatura | 5 | 6 | 12 | 12 | ||
| Posizione della bottiglia della sgocciolatura | 3,0 | 3,5 | 7 | 7 | ||
| Pressione di fonte del gas (Mpa) | 0,4 | |||||
| Consumo del gas (³ /min di m.) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
| Potere totale (chilowatt) | 5,03 | 6,57 | 8,07 | 8,07 | ||
| Dimensione globale: (millimetro) | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 | 3600*2200*2600 | 3600*2200*2600 | ||
| Peso: (chilogrammo) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | ||
La nostra fabbrica può fornire i prodotti come sotto
macchina di rifornimento dell'acqua distillata 1.Pure/mineral/drinking/spring//linea di produzione completa
2.Juice/juice macchina di rifornimento della polpa (particella)/linea di produzione completa
macchina di rifornimento della salsa della bevanda 3.Tea/mikl/all'aceto/soia
bevanda 4.Carbonated/macchina rifornimento della birra/cola/selz/linea di produzione completa
macchina di rifornimento del barilotto dell'acqua di litro 5,5 gallon/20/linea completa
sistema di depurazione delle acque 6.Complete
sistema d'imballaggio 7.Bottle. Salto e fresatrice della bottiglia
SE volete alla citazione dettagliata, prego lasci me questo il messaggio
1, vlolume della bottiglia
2, materail della bottiglia (macchine per la bottiglia di vetro e la bottiglia della plastica sono differenti)
3, quante bottiglie all'ora che volete produrre?
4, avete bisogno delle macchine di questo rifornimento dell'acqua soltanto o di intera linea di produzione dell'acqua
Persona di contatto: Mr. Zhu
Telefono: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892