|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Macchina di salto della bottiglia | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Tipo guidato: | elettrico | Capacità: | 800-1000BPH |
| Pressione di esercizio: | 0.8-1.0MPa | Pressione di soffiatura: | 2.0-3.0Mpa |
| Altezza del corpo (massima): | 420mm | Diametro del corpo (massimo): | 125mm |
| Evidenziare: | fresatrice del colpo di allungamento dell'animale domestico,fresatrice di plastica del colpo |
||
Macchina semiautomatica dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia di HY-B-I
Specificazione:
1. Questa macchina semiautomatica dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia è adatta a produrre i recipienti di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO e
bottiglie da 10-2000ml. È ampiamente usato produrre la bottiglia gassosa, acqua minerale, gassosa
beva la bottiglia, i cosmetici della bottiglia di olio della bottiglia dell'antiparassitario, la bottiglia ecc. della ampio-bocca.
2. Adottando la doppia manovella per regolare la muffa, la muffa chiudente, stabili pesanti e per digiunare, adottano il forno infrarosso a
riscaldi l'esecuzione, l'esecuzione rotante ugualmente e riscaldata.
3. Il sistema di aria è stato diviso in due parti: la parte e la bottiglia pneumatiche di azione soffiano la parte per incontrare
requisiti differenti dell'azione e del colpo. Può fornire l'alta pressione sufficiente e costante per
bottiglie di forma irregolare grandi di salto.
4. La macchina inoltre è fornita del silenziatore e del sistema di olio per lubrificare la parte meccanica del
macchina.
5. La macchina può essere azionata nel modo graduale e nel modo semi-automatico.
La macchina è piccola con l'investimento basso, facile e sicura da funzionare.
Parametro tecnico
| Nome | Oggetto | Unità | Dettagli |
| Macchina di salto | Dimensione | millimetro | 1500*600*1750mm |
| Volume della bottiglia (massimo) | ml | 2000 | |
| Volume della bottiglia (min) | ml | 50 | |
| Diametro di collo della bottiglia (massimo) | millimetri | 40 | |
| Diametro di collo della bottiglia (min) | millimetro | 18 | |
| Diametro del corpo (massimo) | millimetri | 125 | |
| Altezza del corpo (massima) | millimetro | 420 | |
| Numero delle cavità | muffa | 2 | |
| Uscita di produzione | pcs/h | 800-1000BPH | |
| Pressione della forza | T | 5,7 (56KN) | |
| Spessore della muffa | millimetro | 200 (massimo) | |
| Larghezza della muffa | millimetro | 360x390 | |
| Spazio fra i tiranti | millimetro | 120-220 | |
| Diametro dei tiranti | millimetro | 63 | |
| Portata dei tiranti | millimetro | 405 | |
| Colpo della muffa | millimetro | 160 | |
| Allungando colpo (massimo) | millimetri | 420 | |
| Pressione di esercizio | Mpa | 0.8-1.0Mpa | |
| Pressione di soffiatura | Mpa | 2.0-3.0Mpa | |
| Tensione/potere | V/KW | 220V/1KW | |
|
Preriscaldatore
|
Dimensione | millimetro | 1870*630*1450mm |
| Peso | chilogrammo | 260 | |
| Tensione/potere | V/KW | 380V/14KW |
Essiccatore di freddo dell'aria
![]()
| Capacità di flusso | ³ /min di 1.0m |
| W.P | 3.0Mpa |
| Temperatura dell'entrata | ≤80℃ |
| Punto di rugiada | 23℃ |
| Temperatura ambiente | ≤38℃ |
| Alimentazione elettrica | 380V/50HZ |
| Potere del compressore | 0.75kw |
| Medium freddo |
R22
|
Progettazione della bottiglia
![]()
Persona di contatto: Mr. Zhu
Telefono: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892